Æйи®»çÀÌÆ®

 



Untitled Document
> °³¿ä ¹× ¾÷¹«
> ÇýÅà ¹× ºÀ±Þ
  Untitled Document

¼Ò¹æ°ø¹«¿ø ÇýÅÃ
(1) ³ëÈÄ»ýÈ°º¸Àå

¨ç ÅðÁ÷ ¿¬±Ý : ÀçÁ÷ ±â°£º°·Î ´©Áø(Àå±â ±Ù¼ÓÀÚ ¿ì´ë)
¨è 05³â ~20³â : ÅðÁ÷ ÀϽà ±ÝÀ¸·Î Áö±Þ (º¸¼ö ¿ù¾×ÀÇ 7.5¹è ~33¹è)
¨é 20³â~ 33³â : ÅðÁï ¿¬±Ý Áö±Þ (º¸¼ö ¿ù¾×ÀÇ 50 ~76%), ÅðÁï ¿¬±Ý ÀϽà ±ÝÀ¸·Î Áö±Þ (º¸¼ö ¿ù¾×ÀÇ 33¹è ~ 58.74¹è)
¨ê ÅðÁ÷ ¼ö´ç : ÅðÁ÷ ¿¬±Ý ¿Ü Áö±Þ(º¸¼ö ¿ù¾× * ÀçÁ÷ ³â ¼ö * ÀçÁ÷ ³â¼ö¿¡ µû¶ó 10 * 16%)


(2) ÁְžÈÁ¤

¨ç ÁÖÅÃÀÚ±Ý ´ëºÎ : ±¹¹ÎÀºÇà¿¡¼­ 2,500¸¸¿ø À¶ÀÚ ¾Ë¼±
¨è Àü¼¼ÀÚ±Ý ´ëºÎ : ±¹¹ÎÀºÇà¿¡¼­ 700~1,300¸¸¿ø±îÁö
¨é ÀÓ´ëÁÖÅà ¿î¿µ : 15~25Æò
¨ê ÈÄ»ýº¹Áö
     - ±¹ºñ·Î ´ëÇб³, ¿Ü±¹ À¯ÇÐÀÇ ±âȸ°¡ Á¦°øµÊ
     - Áß·°í ÀÚ³à ÇÐÀÚ±Ý Àü¾× º¸Á¶, ´ëÇÐ ÀÚ³à ±¹°í ´ë¿© ÀåÇÐ±Ý ¹«ÀÌÀÚ ´ë¿© ¹× ÀÚü ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ
     - ±Ù¼Ó ¿¬¼ö¿¡ µû¶ó ¿¬°£ 7ÀÏ¿¡¼­ 23ÀϱîÁö º»ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½Ã±â¿¡ ÈÞ°¡ ½Ç½Ã
     - ÃÖ±Ù¿¡´Â °ø¹«¿øÀÇ ÈÄ»ýº¹¸®Á¦°í, ±Ù¹«¿©°Ç, °¢Á¾ ¼ö´ç µîÀÇ ¿©·¯ °¡Áö ó¿ì°¡ Çö½ÇÈ­µÇ¾î Æò»ý ¾ÈÁ¤Á÷À¸·Î
       ¸¹Àº ºÐµéÀÇ ¼Ò¹æ °ø¹«¿øÀ¸·Î ÁøÃâÇϱ⸦ Èñ¸ÁÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.


(3) ¼Ò¹æ°ø¹«ÀÇ °¢Á¾ ¼ö´ç°ú ÇýÅà (±Ù°Å : ±¹°¡°ø¹«¿ø¹ý Á¦ 26Á¶ °ø¹«¿ø º¸¼ö±ÔÁ¤, °ø¹«¿ø ¼ö´ç ±ÔÁ¤)

¨ç ±âº»±Þ
¨è °øÅë¼ö´ç : ±â¸»¼ö´ç, ¸íÀý¼ö´ç, °¡°èÁö¿øºñ, Á¤±Ù¼ö´ç
¨é Ãß°¡¼ö´ç : °ü¸®¾÷¹«¼ö´ç, °¡Á·¼ö´ç, Á¤±Ù¼ö´ç°¡»ê±Ý, ´ë¿ì¼ö´ç
¨ê Ư¼ö¼ö´ç : Ư¼öÁö ±Ù¹«¼ö´ç, À§Çè ±Ù¹«¼ö´ç, Ư¼ö¾÷¹«¼ö´ç
¨ë ÃÊ°ú±Ù¹«¼ö´ç (3Á¾) : ½Ã°£¿Ü ¼ö´ç, ¾ß°£¼ö´ç, ÈÞÀÏ ±Ù¹« ¼ö´ç
¨ì º¹¸®ÈÄ»ýºñ : ü·Â´Ü·Ãºñ (±âº»±ÞÀÇ ³â 250%, ³â 4ȸ)
¨í ½Ä´ëºñ (Àü °ø¹«¿ø 8¸¸¿ø) ±³Åë º¸Á¶ºñ (4±ÞÀÌÇÏ 10¸¸¿ø), Á÷±Þ º¸Á¶ºñ
¨î ¸íÀýÈÞ°¡ºñ : ±âº»±ÞÀÇ 50%, ¿¬°¡º¸»óºñ (1±ÞÀÌÇÏ : 23ÀÏÀ̳»)
¨ï ÀÚ³à Çкñ º¸Á¶ ¼ö´ç (Áß, °íÀÚ³àÀÇ Çкñ) °ø¹«¿ø ¼ö´ç (±âº»±ÞÀÇ 6%)
¨ð ÁÖÅà ¼ö´ç, ¸ð¹ü °ø¹«¿ø ¼ö´ç (3³â°£)
 
¼Ò¹æ°ø¹«¿ø ºÀ±Þ

2015³â °ø¹«¿ø ºÀ±ÞÀº 3.8%ÀλóÀÌ µË´Ï´Ù.                                                                    (¿ùÁö±Þ¾×, ´ÜÀ§:¿ø)


     °è±Þ
È£ºÀ     
¼Ò¹æÁ¤°¨ ¼Ò¹æ°¨ ¼Ò¹æÁØ°¨ ¼Ò¹æÁ¤ ¼Ò¹æ·É ¼Ò¹æ°æ ¼Ò¹æÀ§ ¼Ò¹æÀå ¼Ò¹æ±³ ¼Ò¹æ»ç
1 3,513,000 3,162,600 2,853,200 2,561,900 2,303,700 1,990,000 1,778,000 1,609,400 1,496,500 1,387,100
2 3,636,100 3,279,900 2,958,800 2,661,800 2,392,000 2,075,500 1,861,800 1,683,200 1,566,500 1,452,900
3 3,762,400 3,398,700 3,067,500 2,763,300 2,483,600 2,162,900 1,946,700 1,761,300 1,640,400 1,522,600
4 3,891,500 3,518,900 3,177,000 2,867,100 2,578,800 2,252,700 2,033,900 1,843,400 1,715,700 1,596,500
5 4,023,700 3,640,400 3,288,300 2,972,400 2,676,600 2,343,900 2,123,200 1,928,400 1,794,200 1,671,000
6 4,157,500 3,762,300 3,400,700 3,078,700 2,776,400 2,437,500 2,213,600 2,015,600 1,874,500 1,747,200
7 4,293,400 3,885,700 3,514,300 3,185,900 2,877,800 2,533,000 2,304,600 2,103,400 1,955,300 1,820,200
8 4,430,500 4,009,100 3,628,300 3,293,800 2,980,300 2,629,400 2,395,900 2,191,500 2,032,500 1,890,600
9 4,569,200 4,133,200 3,743,300 3,401,900 3,083,200 2,726,600 2,487,500 2,275,400 2,106,500 1,958,000
10 4,709,000 4,257,300 3,858,200 3,509,900 3,186,900 2,817,500 2,574,000 2,355,600 2,176,300 2,022,700
11 4,848,500 4,381,900 3,973,200 3,618,900 3,283,500 2,903,500 2,655,300 2,431,200 2,244,000 2,084,600
12 4,992,500 4,510,700 4,092,600 3,721,400 3,376,800 2,987,200 2,735,200 2,505,300 2,310,200 2,145,900
13 5,137,400 4,640,500 4,203,500 3,817,500 3,465,500 3,066,400 2,811,200 2,575,800 2,373,800 2,204,800
14 5,282,800 4,757,800 4,306,300 3,907,000 3,548,200 3,142,100 2,882,800 2,643,300 2,434,500 2,261,900
15 5,409,800 4,866,100 4,401,100 3,991,300 3,626,200 3,213,100 2,951,500 2,707,600 2,492,800 2,316,600
16 5,522,400 4,965,400 4,489,600 4,070,700 3,699,700 3,281,100 3,016,000 2,768,600 2,549,000 2,369,500
17 5,622,400 5,056,800 4,571,800 4,144,500 3,768,800 3,344,400 3,077,700 2,827,100 2,601,600 2,421,200
18 5,711,600 5,140,000 4,648,200 4,213,500 3,834,100 3,405,300 3,136,000 2,883,000 2,652,700 2,469,400
19 5,791,300 5,217,200 4,718,900 4,277,900 3,895,600 3,462,400 3,191,400 2,935,500 2,701,600 2,516,700
20 5,862,800 5,287,600 4,785,000 4,338,100 3,953,100 3,516,600 3,244,000 2,985,700 2,748,300 2,561,700
21 5,928,600 5,351,800 4,846,200 4,394,400 4,007,300 3,567,600 3,294,000 3,033,600 2,792,900 2,604,300
22 5,987,300 5,410,900 4,902,900 4,447,200 4,058,200 3,616,800 3,341,400 3,078,700 2,835,700 2,645,200
23 6,036,800 5,464,900 4,955,400 4,496,700 4,106,300 3,662,100 3,386,100 3,122,400 2,876,400 2,684,100
24   5,509,000 5,004,200 4,543,200 4,151,200 3,705,800 3,429,000 3,163,900 2,915,700 2,721,500
25   5,551,200 5,044,500 4,586,000 4,193,600 3,746,800 3,469,900 3,203,100 2,952,900 2,757,100
26     5,082,700 4,622,100 4,233,600 3,785,700 3,507,400 3,240,700 2,989,200 2,789,300
27     5,118,400 4,655,600 4,266,800 3,822,200 3,539,500 3,272,600 3,019,300 2,817,100
28       4,687,400 4,298,700 3,853,400 3,570,500 3,302,300 3,048,400 2,843,900
29         4,328,000 3,882,300 3,599,500 3,331,100 3,075,800 2,869,700
30         4,356,400 3,910,700 3,627,200 3,358,300 3,102,500 2,894,700
31           3,936,900 3,653,300 3,384,200 3,128,300 2,919,300
32           3,961,900        
¼Ò¹æ°£ºÎÈ帻ý: Àӿ뿹Á¤ °è±ÞÀÇ 1È£ºÀ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ºÀ±ÞÀÇ 80ÆÛ¼¾Æ®¿¡ »ó´çÇÏ´Â ±Ý¾×
Àǹ«¼Ò¹æ¿ø: Ư¹æÀº Áö¿ø¿¡ ÀÇÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ°í ÀÓ¿ëµÈ ÇÏ»ç ºÀ±Þ »ó´ç¾×,
¼ö¹æÀº º´Àå ºÀ±Þ »ó´ç¾×, »ó¹æÀº »óµîº´ ºÀ±Þ »ó´ç¾×, ÀϹæÀº Àϵ ºÀ±Þ »ó´ç¾×, À̹æÀº À̵ ºÀ±Þ »ó´ç¾×
 
 
  • ¼öÇè Àü¹®°¡ÀÇ
    1:1 ¸ÂÃã ÄÁ¼³ÆÃ
  • call
  • Ä«Ä«¿ÀÅå
    ½Ç½Ã°£ »ó´ã
  • chat
  • ¹«¾ùÀÌµç ¹°¾îº¸¼¼¿ä!
    °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ
    ÀüÈ­¹øÈ£055.221.5525
    Æѽº¹øÈ£055.221.5524
    »ó´ã½Ã°£08:00 ~ 19:00
    Åä¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ »ó´ãÁ¢¼ö °¡´É
    (ÀÏ¿äÀÏÀº Á¦¿Ü)
  • ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
    °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ 3¡¤15´ë·Î 780
    (ÇÕ¼ºµ¿ ¸¶»ê ½Ã¿Ü¹ö½ºÅ͹̳Π¿·)
    ¾àµµ ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >
    ÁÖÂ÷Àå ÀÌ¿ë¾È³» >
  • ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý °èÁ¾ȳ»
    ±¹¹ÎÀºÇà659801-04-301991
    ¿¹±ÝÁÖ : (ÁÖ) Áß¾Ó°í½ÃÇпø
    ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î °èÁ¹øÈ£ ¹®ÀÚ º¸³»±â >
    °èÁ¹øÈ£ ÀμâÇϱâ >
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ| ÀÌ¿ë¾à°ü| Çпø¼Ò°³| °­»ç ¡¤ »ç¿ø¸ðÁý| »ó´ã½Ç

    ÀüÈ­¹øÈ£ : 055-221-5525 | À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò : gosi5525@hanmail.net | ÇпøÁÖ¼Ò : °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ 3 ¡¤15´ë·Î 780
    ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±è¿ø±Ô | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 608-81-90789 | Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦2013-¸¶»êȸ¿ø-0007È£ | ¿ø°ÝÆò»ý±³À°½Ã¼³½Å°í(Á¦ ¿ø-19È£)
    Copyright ¨Ï 2005 (ÁÖ)Áß¾Ó°í½ÃÇпø. Allights Reserved.