ÇÕ°ÝÀ» ÇÏ·Á¸é!
ÇÕ°Ý»ý°ú °°Àº ±æÀ»
°É¾î¶ó!

°í°´ »ó´ã¼¾ÅÍ
055.221.5525
FAX 055.221.5524
¿ù~Åä 08:00 ~ 19:00
Åä¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ »ó´ã Á¢¼ö °¡´É
(ÀÏ¿äÀÏÀº Á¦¿Ü)

 
     
¼öÇèÁ¤º¸
 
ÃֽŠ½ÃÇèÁ¤º¸
°ø¹«¿ø ÃֽŠ½ÃÇèÁ¤º¸¸¦
Áß¾Ó°í½ÃÇпøÀÌ °¡Àå ºü¸£°Ô ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù.

Á¦¸ñ
¡Ú2022 ±¹¹æºÎ, À°¡¤ÇØ¡¤°ø±º ±º¹«¿ø °æÀï·ü ¹× Çհݼ±
ÀÛ¼ºÀÚ Áß¾Ó°í½ÃÇпø ÀÛ¼ºÀÏ 2023-07-27 Á¶È¸¼ö 603894
±¹¹æºÎ 2022³â Çʱâ½ÃÇè Çհݼ±
(´ÜÀ§ : ¸í, Á¡)
Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ±
°è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
7±Þ ÇàÁ¤ 8 6 2 499 492 7 82.0:1 3.5:1 8 1 79 62
»ç¼­ 2 2 - 92 92 - 46.0:1 - 5 - 69 -
±º»çÁ¤º¸(¾Èº¸»ç) 14 13 1 270 262 8 20.2:1 8.0:1 17 - 77 -
±º»çÁ¤º¸(Á¤º¸»ç) 6 6 - 208 208 - 34.7:1 - 8 - 78 -
Åä¸ñ 1 1 - 19 19 - 19.0:1 - 1 - 72 -
°ÇÃà 9 9 - 85 85 - 9.4:1 - 13 - 68 -
½Ã¼³ 1 1 - 14 14 - 14.0:1 - 3 - 61 -
Àü±â 5 5 - 118 118 - 23.6:1 - 7 - 70 -
Åë½Å 2 1 1 12 12 0 12.0:1 - 1 - 56 -
˟Ȑ 8 6 2 158 152 6 25.3:1 3.0:1 9 2 78 53
¿µ»ó 1 1 - 22 22 - 22.0:1 - 3 - 65 -
È­Çкм® 3 3 - 79 79 - 26.3:1 - 5 - 65 -
Ç×ÇØ 1 1 - 8 8 - 8.0:1 - 3 - 71 -
ÇÕ°è 61 55 6 1,584 1,563 21 - - 83 3 - -
Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ±
°è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
9±Þ ÇàÁ¤ 68 53 15 8,975 8,895 80 167.8:1 5.3:1 82 6 78.67 61.33
»ç¼­ 3 3 - 262 262 - 87.3:1 - 5 - 82.67 -
±º»çÁ¤º¸ 4 3 1 156 156 0 52.0:1 0 5 - 76 -
±â¼úÁ¤º¸ 35 31 4 392 389 3 12.6:1 0.75:1 44 1 76 72
¼ö»ç 2 2 - 592 592 - 296.0:1 - 4 - 81.33 -
Åä¸ñ 6 6 - 189 189 - 31.5:1 - 8 - 78.33 -
°ÇÃà 18 18 - 300 300 - 16.7:1 - 24 - 66.33 -
½Ã¼³ 12 12 - 78 78 - 6.5:1 - 16 - 55 -
ȯ°æ 1 1 - 48 48 - 48.0:1 - 3 - 62.67 -
Àü±â 7 7 - 167 167 - 23.9:1 - 10 - 78.33 -
ÀüÀÚ 3 3 - 26 26 - 8.7:1 - 2 - 63.67 -
Åë½Å 68 66 2 359 359 0 5.4:1 0 87 - 51 -
˟Ȑ 32 31 1 562 560 2 18.1:1 2.0:1 50 - 78.67 -
»çÀ̹ö 21 20 1 90 87 3 4.4:1 3.0:1 26 2 72 81.33
Áöµµ 5 4 1 48 47 1 11.8:1 1.0:1 6 - 73 -
¿µ»ó 3 3 - 57 57 - 19.0:1 - 5 - 77.67 -
ÀϹݱâ°è 4 4 - 162 162 - 40.5:1 - 6 - 77 -
È­Çкм® 1 1 - 38 38 - 38.0:1 - 3 - 70.33 -
Â÷·® 9 9 - 251 251 - 27.9:1 - 12 - 79.67 -
Àμâ 15 15 - 83 83 - 5.5:1 - 20 - 57 -
º´¸® 8 8 - 128 128 - 16.0:1 - 12 - 65.33 -
¹æ»ç¼± 5 5 - 44 44 - 8.8:1 - 8 - 61.33 -
Ä¡¹« 1 1 - 40 40 - 40.0:1 - 3 - 76 -
ÀçÈ°Ä¡·á 3 3 - 65 65 - 21.7:1 - 5 - 69.33 -
Àǹ«±â·Ï 3 3 - 94 94 - 31.3:1 - 8 - 72 -
ÀÇ°ø 1 1 - 14 14 - 14.0:1 - 3 - 63.67 -
¿µ¾ç°ü¸® 1 1 - 50 50 - 50.0:1 - 3 - 66.67
ÇÕ°è 339 314 25 13,270 13,181 89 - - 460 9 - -
À°±º 2022³â Çʱâ½ÃÇè Çհݼ±
(´ÜÀ§ : ¸í, Á¡)
Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ±
°è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
7±Þ ÇàÁ¤ 310 299 11 1,327 1,318 9 4.4:1 0.8:1 272 272 - 60 -
񧬔 280 270 10 1,619 1,614 5 6:1 0.5:1 369 368 1 70 77
±º»çÁ¤º¸ 51 51 - 480 480 - 9.4:1 - 81 81 - 72 -
¼ö»ç 7 7 - 260 260 - 37.1:1 - 10 10 - 83 -
Åä¸ñ 5 5 - 39 39 - 7.8:1 - 7 7 - 61 -
°ÇÃà 15 15 - 64 64 - 4.3:1 - 16 16 - 53 -
½Ã¼³ 25 25 - 67 67 - 2.7:1 - 26 26 - 49 -
ȯ°æ 12 12 - 61 61 - 5.1:1 - 10 10 - 44 -
ÀüÀÚ 10 10 - 27 27 - 2.7:1 - 10 10 - 47 -
˟Ȑ 21 19 2 86 85 1 4.5:1 0.5:1 26 26 - 69 -
»çÀ̹ö 22 20 2 66 64 2 3.2:1 1:1 27 27 - 67 -
Åë½Å 73 73 - 157 157 - 2.2:1 - 25 25 - 47 -
Áöµµ 10 10 - 35 35 - 3.5:1 - 13 13 - 51 -
¿µ»ó 7 7 - 30 30 - 4.3:1 - 10 10 - 64 -
Àμâ 1 1 - 5 5 - 5:1 - 1 1 - 61 -
ÀϹݱâ°è 2 2 - 34 34 - 17:1 - 4 4 - 61 -
¹°¸®ºÐ¼® 1 1 - 4 4 - 4:1 - 3 3 - 66 -
È­Çкм® 2 2 - 16 16 - 8:1 - 3 3 - 56 -
À¯µµ¹«±â 62 62 - 136 136 - 2.2:1 - 17 17 - 44 -
ÃÑÆ÷ 1 1 - 2 2 - 2:1 - 0 0 - - -
ÀüÂ÷ 1 1 - 13 13 - 13:1 - 2 2 - 61 -
±âü 29 29 - 74 74 - 2.6:1 - 32 32 - 45 -
Ç×°ø±â°ü 29 29 - 59 59 - 2:1 - 18 18 - 50 -
Ç×°øÁö¿ø 1 1 - 8 8 - 8:1 - 1 1 - 55 -
Àǹ«±â·Ï 4 4 - 28 28 - 7:1 - 6 6 - 64 -
ÀÇ°ø 8 8 - 23 23 - 2.9:1 - 4 4 - 51 -
¿µ¾ç°ü¸® 31 31 - 97 97 - 3.1:1 - 42 42 - 63 -
ÇÕ°è 1,020 995 25 4,817 4,800 17 - - 1,035 1,034 1 - -
Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ±
°è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
9±Þ ÇàÁ¤ 371 196 175 14,659 14,549 110 74.2:1 0.6:1 272 270 2 77.33 62.66
񧬔 345 177 168 4,450 4,426 24 25:1 0.1:1 307 302 5 84 60
»ç¼­ 2 2 - 82 82 - 41:1 - 4 4 - 77.33 -
±º»çÁ¤º¸ 50 50 - 938 938 - 18.8:1 - 88 88 - 76 -
¼ö»ç 10 10 - 1,244 1,244 - 124.4:1 - 17 17 - 81.33 -
Åä¸ñ 9 9 - 194 194 - 21.6:1 - 13 13 - 71.66 -
°ÇÃà 29 29 - 219 219 - 7.6:1 - 39 39 - 62.33 -
½Ã¼³ 168 168 - 354 354 - 2.1:1 - 166 166 - 42.66 -
ȯ°æ 17 17 - 263 263 - 15.5:1 - 23 23 - 64 -
Àü±â 64 64 - 509 509 - 8:1 - 84 84 - 71 -
ÀüÀÚ 79 79 - 239 239 - 3:1 - 62 62 - 45.33 -
˟Ȑ 198 163 35 1,027 1,021 6 6.3:1 0.2:1 232 229 3 73.33 56
»çÀ̹ö 28 23 5 54 54 0 2.3:1 - 29 29 - 53.33 -
Åë½Å 356 346 10 1,046 1,044 2 3:1 0.2:1 291 291 - 40 -
Áöµµ 11 11 - 80 80 - 7.3:1 - 15 15 - 66.33 -
¿µ»ó 19 19 - 120 120 - 6.3:1 - 27 27 - 73.33 -
Àμâ 1 1 - 8 8 - 8:1 - 2 2 - 60.33 -
ÀϹݱâ°è 39 39 - 342 342 - 8.8:1 - 53 53 - 69 -
¿ëÁ¢ 5 5 - 25 25 - 5:1 - 7 7 - 61.66 -
±Ý¼Ó 6 6 - 15 15 - 2.5:1 - 6 6 - 65.66 -
¹°¸®ºÐ¼® 2 2 - 13 13 - 6.5:1 - 3 3 - 50.33 -
È­Çкм® 19 19 - 192 192 - 10.1:1 - 25 25 - 72 -
À¯µµ¹«±â 115 115 - 362 362 - 3.1:1 - 89 89 - 41.33 -
ÃÑÆ÷ 160 160 - 398 398 - 2.5:1 - 115 115 - 42.66 -
ź¾à 158 158 - 391 391 - 2.5:1 - 143 143 - 44 -
ÀüÂ÷ 110 110 - 204 204 - 1.9:1 - 106 106 - 41.33 -
Â÷·® 857 857 - 3,093 3,093 - 3.6:1 - 1,117 1,117 - 60.33 -
±âü 59 59 - 184 184 - 3.1:1 - 77 77 - 66.33 -
Ç×°ø±â°ü 78 78 - 295 295 - 3.8:1 - 108 108 - 65 -
Ç×°øº¸±â 3 3 - 18 18 - 6:1 - 5 5 - 65 -
Ç×°øÁö¿ø 2 2 - 4 4 - 2:1 - 1 1 - 73.66 -
¹æ»ç¼± 13 13 - 53 53 - 4.1:1 - 17 17 - 64 -
Àǹ«±â·Ï 5 5 - 68 68 - 13.6:1 - 7 7 - 70.66 -
ÀÇ°ø 20 20 - 37 37 - 1.9:1 - 19 19 - 54.66 -
¿µ¾ç°ü¸® 19 19 - 237 237 - 12.5:1 - 29 29 - 73.33 -
ÀçÈ°Ä¡·á 5 5 - 63 63 - 12.6:1 - 12 12 - 66.66 -
Ä¡¹« 10 10 - 188 188 - 18.8:1 - 16 16 - 80 -
ÇÕ°è 3,442 3,049 393 31,668 31,526 142 - - 3,626 3,616 10 - -
°ø±º 2022³â Çʱâ½ÃÇè Çհݼ±
(´ÜÀ§ : ¸í, Á¡)
Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ±
°è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
7±Þ ÇàÁ¤ 18 18 - 253 253 - 14.1:1 - 28 28 - 70 -
±º»çÁ¤º¸ 7 7 - 49 49 - 7:1 - 10 10 - 74 -
¼ö»ç 3 3 - 83 83 - 27.7:1 - 5 5 - 82 -
Åä¸ñ 1 1 - 1 1 - 1:1 - 1 1 - 66 -
Àü±â 8 8 - 112 112 - 14:1 - 12 12 - 65 -
ÀüÀÚ 11 11 - 68 68 - 6.2:1 - 17 17 - 51 -
Åë½Å 11 11 - 63 63 - 5.8:1 - 8 8 - 48 -
˟Ȑ 9 9 - 87 87 - 9.7:1 - 15 15 - 73 -
ÀϹݱâ°è 3 3 - 63 63 - 21:1 - 5 5 - 74 -
±Ý¼Ó 1 1 - 10 10 - 10:1 - 3 3 - 68 -
±âü 3 3 - 34 34 - 11.4:1 - 5 5 - 64 -
񃯢 2 2 - 4 4 - 2:1 - 2 2 - 59 -
ÇÕ°è 77 77 827 827 111 111
Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ±
°è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
9±Þ ÇàÁ¤ 39 29 10 2,184 2,156 28 74.4:1 2.8:1 58 57 1 76 60
»ç¼­ 2 2 - 81 81 - 40.5:1 - 5 5 - 77.33 -
񧬔 43 33 10 762 755 7 22.9:1 0.7:1 63 63 - 84 -
±º»çÁ¤º¸ 13 13 - 190 190 - 14.7:1 - 23 23 - 78.66 -
Åä¸ñ 3 3 - 37 37 - 12.4:1 - 5 5 - 67.66 -
½Ã¼³ 5 5 - 27 27 - 5.4:1 - 7 7 - 59 -
Àü±â 16 16 - 200 200 - 12.5:1 - 24 24 - 71.66 -
ÀüÀÚ 15 13 2 89 86 3 6.7:1 1.5:1 16 16 - 48 -
Åë½Å 22 20 2 86 86 - 4.3:1 - 15 15 - 41.33 -
˟Ȑ 19 14 5 184 182 2 13:1 0.4:1 22 22 - 78.66 -
¿µ»ó 2 2 - 21 21 - 10.5:1 - 4 4 - 68.33 -
ÀϹݱâ°è 9 9 - 111 111 - 12.4:1 - 13 13 - 70.33 -
¿ëÁ¢ 5 5 - 30 30 - 6:1 - 7 7 - 56.33 -
À¯µµ¹«±â 2 2 - 18 18 - 9:1 - 4 4 - 40 -
ź¾à 2 2 - 24 24 - 12:1 - 4 4 - 65.33 -
Â÷·® 8 8 - 73 73 - 9.2:1 - 12 12 - 73.66 -
±âü 10 10 - 126 126 - 12.6:1 - 16 16 - 75.66 -
Ç×°ø±â°ü 2 2 - 28 28 - 14:1 - 4 4 - 71.66 -
Ç×°øº¸±â 10 10 - 92 92 - 9.2:1 - 17 17 - 75.66 -
Ç×°øÁö¿ø 9 9 - 34 34 - 3.8:1 - 6 6 - 58.33 -
±â»ó¿¹º¸ 2 2 - 38 38 - 19:1 - 4 4 - 74.33 -
º´¸® 1 1 - 17 17 - 17:1 - 3 3 - 61.33 -
¹æ»ç¼± 1 1 - 8 8 - 8:1 - 3 3 - 81.33 -
ÀçÈ°Ä¡·á 1 1 - 14 14 - 14:1 - 3 3 - 58.66 -
¿µ¾ç°ü¸® 1 1 - 18 18 - 18:1 - 3 3 - 68 -
ÇÕ°è 242 213 29 4,492 4,452 40 341 340 1
Çرº 2022³â Çʱâ½ÃÇè Çհݼ±
(´ÜÀ§ : ¸í, Á¡)
Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ±
°è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
7±Þ ÇàÁ¤ 6 6 - 79 79 - 13.2:1 - 11 11 - 65 -
񧬔 6 6 - 86 86 - 14.3:1 - 11 11 - 77 -
¼ö»ç 1 1 - 14 14 - 14.0:1 - 3 3 - 66 -
°ÇÃà 3 3 - 16 16 - 5.3:1 - 5 5 - 51 -
Àü±â 6 6 - 28 28 - 4.7:1 - 10 10 - 53 -
ÀüÀÚ 4 4 - 11 11 - 2.8:1 - 6 6 - 52 -
Åë½Å 3 3 - 11 11 - 3.7:1 - 2 2 - 56 -
»çÀ̹ö 2 2 - 16 16 - 8.0:1 - 4 4 - 63 -
ÀϹݱâ°è 2 2 - 12 12 - 6.0:1 - 4 4 - 56 -
¹°¸®ºÐ¼® 1 1 - 4 4 - 4.0:1 - 0 0 - - -
ź¾à 6 6 - 45 45 - 7.5:1 - 9 9 - 64 -
¼±Ã¼ 4 4 - 18 18 - 4.5:1 - 6 6 - 70 -
¼±°Å 3 3 - 16 16 - 5.3:1 - 5 5 - 67 -
ÇÔÁ¤±â°ü 10 10 - 26 26 - 2.6:1 - 9 9 - 51 -
Ç×°øº¸±â 4 4 - 13 13 - 3.3:1 - 1 1 - 57 -
ÇÕ°è 61 61 395 395 86 86
Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ±
°è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
9±Þ ÇàÁ¤ 38 30 8 1,744 1,725 19 57.5:1 2.4:1 50 48 2 77.33 61.33
»ç¼­ 1 1 - 33 33 - 33.0:1 - 3 3 - 80 -
񧬔 32 25 7 455 448 7 17.9:1 1.0:1 43 42 1 82.67 85.33
¼ö»ç 3 3 - 289 289 - 96.3:1 - 5 5 - 84 -
Åä¸ñ 1 1 - 11 11 - 11.0:1 - 3 3 - 65.33 -
°ÇÃà 4 4 - 36 36 - 9.0:1 - 6 6 - 70.33 -
½Ã¼³ 21 21 - 64 64 - 3.0:1 - 31 31 - 54.33 -
ȯ°æ 5 5 - 84 84 - 16.8:1 - 7 7 - 65.33 -
Àü±â 31 26 5 194 194 0 7.5:1 - 39 39 - 73.67 -
ÀüÀÚ 20 17 3 67 67 0 3.9:1 - 14 14 - 49.33 -
Åë½Å 12 10 2 44 44 0 4.4:1 - 9 9 - 46.67 -
»çÀ̹ö 10 10 - 38 38 - 3.8:1 - 15 15 - 66.67 -
ÀϹݱâ°è 14 14 - 102 102 - 7.3:1 - 22 22 - 70.33 -
±Ý¼Ó 6 6 - 12 12 - 2.0:1 - 4 4 - 52 -
¿ëÁ¢ 9 9 - 51 51 - 5.7:1 - 13 13 - 57.67 -
¹°¸®ºÐ¼® 4 4 - 27 27 - 6.8:1 - 6 6 - 44 -
È­Çкм® 1 1 - 8 8 - 8.0:1 - 3 3 - 61.33 -
À¯µµ¹«±â 15 15 - 91 91 - 6.1:1 - 20 20 - 44 -
ÃÑÆ÷ 3 3 - 17 17 - 5.7:1 - 5 5 - 57 -
ź¾à 37 37 - 126 126 - 3.4:1 - 55 55 - 42.67 -
Â÷·® 3 3 - 16 16 - 5.3:1 - 5 5 - 69.67 -
Àμâ 1 1 - 9 9 - 9.0:1 - 3 3 - 59 -
¼±Ã¼ 18 18 - 44 44 - 2.4:1 - 13 13 - 40 -
¼±°Å 14 14 - 32 32 - 2.3:1 - 14 14 - 48 -
Ç×ÇØ 17 17 - 63 63 - 3.7:1 - 25 25 - 46.67 -
ÇÔÁ¤±â°ü 47 45 2 125 125 - 2.8:1 - 45 45 - 40 -
Àá¼ö 4 4 - 20 20 - 5.0:1 - 6 6 - 57.33 -
±âü 7 7 - 72 72 - 10.3:1 - 10 10 - 79.67 -
Ç×°øº¸±â 19 19 - 75 75 - 3.9:1 - 31 31 - 69 -
Ç×°øÁö¿ø 4 4 - 19 19 - 4.8:1 - 4 4 - 44 -
º´¸® 2 2 - 35 35 - 17.5:1 - 6 6 - 66.67 -
Àǹ«±â·Ï 2 2 - 29 29 - 14.5:1 - 4 4 - 73.33 -
ÇÕ°è 405 378 27 4.032 4.006 26 519 516 3
Çغ´´ë 2022³â Çʱâ½ÃÇè Çհݼ±
(´ÜÀ§ : ¸í, Á¡)
Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ±
°è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
7±Þ ÇàÁ¤ 5 5 - 22 22 - 4.4:1 - 6 6 - 60 -
񧬔 1 1 - 13 13 - 13.0:1 - 3 3 - 71 -
˟Ȑ 1 1 - 7 7 - 7.0:1 - 1 1 - 67 -
ÇÕ°è 7 7 42 42 10 10
Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ±
°è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
9±Þ ÇàÁ¤ 20 16 4 233 231 2 14.4:1 0.5:1 29 29 0 69.33 -
񧬔 12 10 2 195 194 1 19.4:1 0.5:1 15 15 0 85.33 -
±º»çÁ¤º¸ 4 4 - 42 42 - 10.5:1 - 7 7 - 70.66 -
°ÇÃà 4 4 - 15 15 - 3.8:1 - 6 6 - 54.33 -
½Ã¼³ 1 1 - 2 2 - 2.0:1 - 0 0 - - -
ȯ°æ 2 2 - 10 10 - 5.0:1 - 4 4 - 54.66 -
Åë½Å 9 8 1 15 15 0 1.9:1 - 3 3 - 57.66 -
˟Ȑ 10 8 2 68 68 0 8.5:1 - 12 12 - 74.66 -
ÀϹݱâ°è 2 2 - 11 11 - 5.5:1 - 4 4 - 65.66 -
À¯µµ¹«±â 11 11 - 14 14 - 1.3:1 - 1 1 - 58.66 -
ÃÑÆ÷ 7 7 - 10 10 - 1.4:1 - 0 0 - - -
ź¾à 4 3 1 4 4 0 1.3:1 - 1 1 - 51.66 -
ÀüÂ÷ 6 5 1 9 9 0 1.8:1 - 2 2 - 65.33 -
Â÷·® 11 10 1 32 31 1 3.1:1 1.0:1 14 14 0 46.66 -
Àμâ 3 3 - 23 23 - 7.7:1 - 5 5 - 67.66 -
±âü 7 7 - 16 16 - 2.3:1 - 10 10 - 59.66 -
Ç×°ø±â°ü 2 2 - 3 3 - 1.5:1 - 0 0 - - -
¿µ¾ç°ü¸® 5 5 - 24 24 - 4.8:1 - 8 8 - 58.66 -
ÇÕ°è 120 108 12 726 722 4 121 121 0
     
 


  • ¼öÇè Àü¹®°¡ÀÇ
    1:1 ¸ÂÃã ÄÁ¼³ÆÃ
  • call
  • Ä«Ä«¿ÀÅå
    ½Ç½Ã°£ »ó´ã
  • chat
  • ¹«¾ùÀÌµç ¹°¾îº¸¼¼¿ä!
    °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ
    ÀüÈ­¹øÈ£055.221.5525
    Æѽº¹øÈ£055.221.5524
    »ó´ã½Ã°£08:00 ~ 19:00
    Åä¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ »ó´ãÁ¢¼ö °¡´É
    (ÀÏ¿äÀÏÀº Á¦¿Ü)
  • ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
    °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ 3¡¤15´ë·Î 780
    (ÇÕ¼ºµ¿ ¸¶»ê ½Ã¿Ü¹ö½ºÅ͹̳Π¿·)
    ¾àµµ ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >
    ÁÖÂ÷Àå ÀÌ¿ë¾È³» >
  • ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý °èÁ¾ȳ»
    ±¹¹ÎÀºÇà659801-04-301991
    ¿¹±ÝÁÖ : (ÁÖ) Áß¾Ó°í½ÃÇпø
    ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î °èÁ¹øÈ£ ¹®ÀÚ º¸³»±â >
    °èÁ¹øÈ£ ÀμâÇϱâ >
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ| ÀÌ¿ë¾à°ü| Çпø¼Ò°³| °­»ç ¡¤ »ç¿ø¸ðÁý| »ó´ã½Ç

    ÀüÈ­¹øÈ£ : 055-221-5525 | À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò : gosi5525@hanmail.net | ÇпøÁÖ¼Ò : °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ 3 ¡¤15´ë·Î 780
    ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±è¿ø±Ô | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 608-81-90789 | Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦2013-¸¶»êȸ¿ø-0007È£ | ¿ø°ÝÆò»ý±³À°½Ã¼³½Å°í(Á¦ ¿ø-19È£)
    Copyright ¨Ï 2005 (ÁÖ)Áß¾Ó°í½ÃÇпø. Allights Reserved.